
| 事業名 | 明石市朝霧駅前土地区画整理事業(施行認可:平成21年12月10日) |
|---|---|
| 開発総面積 | 32,654平方メートル |
| 所在地 | 明石市大蔵谷字東山488番1 他 |
| 交通 | JR神戸線「朝霧」駅下車 徒歩3分 |
| 販売区画数 | 98区画 第1期分譲37区画 |
| 敷地面積 | 132.00㎡ ~166.00㎡(1区画) |
| 販売価格 | 24,621,000円 ~ 36,603,000円 |
| 地目 | 宅地(建築条件付) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域(第1種高度地区) |
| 建ペイ率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 壁面後退線 | 1m |
| 道路幅員 | 6m~10m |
| 私道負担 | なし |
| 設備等の概要 | 電気:関西電力(電柱地中埋設)、 ガス:大阪ガス、 上水道:明石市営上水道、 下水道:公共下水道 |
| 施設 | 近隣公園、歩道、消火栓、防犯灯 |
| 売主 | 株式会社 三建 |
